Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
à | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | (Nachname unbekannt)
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Öser | 1 |
| 2 | Böttiger | 1 |
| 3 | Baumann | 2 |
| 4 | Bültemann | 2 |
| 5 | Bodem | 5 |
| 6 | Brandt | 1 |
| 7 | Braun | 2 |
| 8 | Brückner | 1 |
| 9 | Bresche | 1 |
| 10 | Brinkmann | 1 |
| 11 | Buchmann | 1 |
| 12 | Collischon | 1 |
| 13 | Dimmler | 3 |
| 14 | Engelhardt | 1 |
| 15 | Friedrich | 2 |
| 16 | Gierer von Cadolzburg | 1 |
| 17 | Goldenberg | 1 |
| 18 | Groß | 3 |
| 19 | Gronemeyer | 1 |
| 20 | Hünger | 7 |
| 21 | Hütsch | 1 |
| 22 | Helzer | 1 |
| 23 | Heym | 9 |
| 24 | Hinüber | 15 |
| 25 | Hinüber | 25 |
| 26 | Hofmann | 1 |
| 27 | Jaxt | 5 |
| 28 | Köhler | 2 |
| 29 | Kühne | 2 |
| 30 | Klünder | 1 |
| 31 | Klauss | 1 |
| 32 | Klünder | 1 |
| 33 | Klünder | 1 |
| 34 | Kolodzy Waldtraut Kolodzy | 3 1 4 |
| 35 | Liebetrau | 27 |
| 36 | Lorenz | 2 |
| 37 | Müller | 1 |
| 38 | Mäus | 1 |
| 39 | Mäus | 3 |
| 40 | Mahr | 3 |
| 41 | Maerks | 1 |
| 42 | Maruschky | 3 |
| 43 | Maurerer | 1 |
| 44 | Mühlberg | 11 |
| 45 | Neumann | 8 |
| 46 | Oberdörster | 1 |
| 47 | Pitzschler | 2 |
| 48 | Pomplun | 1 |
| 49 | Post | 5 |
| 50 | Schatz | 1 |
| 51 | Schickling | 2 |
| 52 | Schmidt | 3 |
| 53 | Schwalm | 1 |
| 54 | Schwenkenbecher | 1 |
| 55 | Seidel | 4 |
| 56 | Seydel | 1 |
| 57 | Seyfried | 1 |
| 58 | Singer | 13 |
| 59 | Sommer | 2 |
| 60 | Starkloff | 1 |
| 61 | Tübbicke | 1 |
| 62 | Teller | 3 |
| 63 | Teubner | 3 |
| 64 | Trillsch | 2 |
| 65 | Trillsch Hinüber | 1 |
| 66 | unbekannt | 1 |
| 67 | Waldtraut Kolodzy | 1 |
| 68 | Walther | 1 |
| 69 | Werner | 1 |
| 70 | Wiedemann | 5 |
| 71 | Winkler | 3 |
| Personen insgesamt: 179 Nachnamen Anzahl: 69 |
Suchmaschine erkannt: CCBot/ . https://commoncrawl.org/faq/
Familien
Personen