Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Ö | P | S | T | U | W | (Unbekannt)
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Baumann | 2 |
| 2 | Bodem | 4 |
| 3 | Böttiger | 1 |
| 4 | Brandt | 1 |
| 5 | Braun | 2 |
| 6 | Bresche | 1 |
| 7 | Brinkmann | 1 |
| 8 | Brückner | 1 |
| 9 | Buchmann | 1 |
| 10 | Bültemann | 2 |
| Personen insgesamt: 16 Nachnamen Anzahl: 10 |
Personen - Ahnenforschung von Familie Hinüber