Lebenspannenanzeige
![]() |

1876--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1950--
1955--
1957--
![]() |
Geburt -- 21. Dezember 1881 ![]() ![]() |
![]() | Heirat -- 21. April 1904 (Alter 22) , , Helena Anna Elisabeth Klünder |
![]() | Wohnort -- 1919 (Alter 37) Wuppertal, Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, DEU |
![]() | Wohnort -- 1919/20 (1920) (Alter 38) Düsseldorf, Stadt Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, DEU |
![]() | Ereignis -- zwischen 1919 und 1923 (Alter 37) |
![]() | Beruf -- 1923 (Alter 41) Generalmajor |
![]() | Beruf -- 1923 (Alter 41) Reichsbahnobermeister |
![]() | Tod -- 1952 (Alter 70) |
![]() |
|