Lebenspannenanzeige
![]() |

1939--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2007--
2009--
![]() |
Geburt -- 23. Juni 1944 ![]() ![]() |
![]() | Wohnort -- 23. Juni 1944 Silbitz, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen, DEU |
![]() | Wohnort -- 1. Januar 1972 (Alter 27) Dresden, Stadt Dresden, Sachsen, DEU |
![]() | standesamtliche Ehe -- 20. Mai 1972 (Alter 27) Eisenberg, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen, DEU Vertraulich |
![]() | Wohnort -- 1. Januar 1990 (Alter 45) Issigau, Kreis Hof, Bayern, DEU Vertraulich |
![]() | Scheidung -- 1. Dezember 1991 (Alter 47) Vertraulich |
![]() | standesamtliche Ehe -- 25. Juni 2004 (Alter 60) Lichtenberg, Kreis Hof, Bayern, DEU Vertraulich |
![]() |
|