Lebenspannenanzeige

1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1957--
![]() |
Geburt -- 21. Dezember 1881 ![]() ![]() |
![]() | Heirat -- 21. April 1904 (Alter 22) , , Helena Anna Elisabeth Klünder |
![]() | Wohnort -- 1919 (Alter 37) Wuppertal, Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, DEU |
![]() | Wohnort -- 1919/20 (1920) (Alter 38) Düsseldorf, Stadt Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, DEU |
![]() | Ereignis -- zwischen 1919 und 1923 (Alter 37) |
![]() | Beruf -- 1923 (Alter 41) Generalmajor |
![]() | Beruf -- 1923 (Alter 41) Reichsbahnobermeister |
![]() | Tod -- 1952 (Alter 70) |
![]() |
|