1 | I159 | Korten, Johanna Maria Gronemeyer, Johanna MariaFather: Korten, Kaspar Mother: vom Dorp, Maria Gertrud | JOHANNA MARIA, KORTEN | KORTEN,JOHANNA MARIA | | 233 | | 0 | | 201 | 31 | | U | YES | YES | |
2 | I45 | Baumann, Carl Heinrich Father: Baumann, Johann Carl Mother: Teubner, Johann Victoria | CARL HEINRICH,BAUMANN | BAUMANN,CARL HEINRICH | | 193 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
3 | I71 | Baumann, Christian Carl | CHRISTIAN CARL,BAUMANN | BAUMANN,CHRISTIAN CARL | | | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
4 | I42 | Baumann, Emilie Marie Neumann, Emilie MarieFather: Baumann, Carl Heinrich Mother: Meinhold, Friedericke Wilhelmine | EMILIE MARIE,BAUMANN | BAUMANN,EMILIE MARIE | | 153 | | 3 | | | | | F | YES | YES | |
5 | I63 | Baumann, Johann Carl Father: Baumann, Christian Carl Mother: (unknown), Christina Dorothea | JOHANN CARL,BAUMANN | BAUMANN,JOHANN CARL | | 236 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
6 | I137 | Berger, Edith Father: Berger, Lothar Mother: Neumann, Alma | EDITH,BERGER | BERGER,EDITH | | 91 | | 0 | | 21 | 70 | | U | Y100 | Y100 | |
7 | I136 | Berger, Lothar | LOTHAR,BERGER | BERGER,LOTHAR | | 125 | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
8 | I79 | Beyrenther(in), Johanna Ernestine Meinhold, Johanna Ernestine | JOHANNA ERNESTINE
,BEYRENTHER(IN)
| BEYRENTHER(IN)
,JOHANNA ERNESTINE
| | | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
9 | I86 | Bodem, Carl Oskar Father: Bodem, Peter Joseph Mother: Hinüber, Wilhelmine Charlotte | CARL OSKAR,BODEM | BODEM,CARL OSKAR | | 148 | | 0 | | 116 | 31 | | U | YES | YES | |
10 | I174 | Bodem, Edmund Peter Father: Bodem, Peter Hubert (Johann) Mother: Schmitz, Gertrud | EDMUND PETER,BODEM | BODEM,EDMUND PETER | | 179 | | 0 | | | | | M | YES | YES | |
11 | I169 | Bodem, Hubert Joseph Father: Bodem, Peter Hubert (Johann) Mother: Schmitz, Gertrud | HUBERT JOSEPH,BODEM | BODEM,HUBERT JOSEPH | | 166 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
12 | I171 | Bodem, Hubertina Catharina Father: Bodem, Peter Hubert (Johann) Mother: Schmitz, Gertrud | HUBERTINA CATHARINA,BODEM | BODEM,HUBERTINA CATHARINA | | 162 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
13 | I170 | Bodem, Johann Peter Father: Bodem, Peter Hubert (Johann) Mother: Schmitz, Gertrud | JOHANN PETER,BODEM | BODEM,JOHANN PETER | | 164 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
14 | I167 | Bodem, Margaretha Father: Bodem, Peter Hubert (Johann) Mother: Schmitz, Gertrud | MARGARETHA,BODEM | BODEM,MARGARETHA | | 170 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
15 | I172 | Bodem, Maria Catharina Father: Bodem, Peter Hubert (Johann) Mother: Schmitz, Gertrud | MARIA CATHARINA,BODEM | BODEM,MARIA CATHARINA | | 167 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
16 | I173 | Bodem, Maria Magdalena Father: Bodem, Peter Hubert (Johann) Mother: Schmitz, Gertrud | MARIA MAGDALENA,BODEM | BODEM,MARIA MAGDALENA | | 169 | | 0 | | | | | F | YES | YES | |
17 | I163 | Bodem, Peter Hubert (Johann) | PETER HUBERT JOHANN,BODEM | BODEM,PETER HUBERT JOHANN | | 205 | | 3 | | 154 | 50 | | M | YES | YES | R |
18 | I85 | Bodem, Peter Joseph Father: Bodem, Peter Hubert (Johann) Mother: Schmitz, Gertrud | PETER JOSEPH,BODEM | BODEM,PETER JOSEPH | | 176 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
19 | I165 | Bodem, Rosina Father: Bodem, Peter Hubert (Johann) Mother: Schmitz, Gertrud | ROSINA,BODEM | BODEM,ROSINA | | 180 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
20 | I76 | Bogmann, Carl Friedrich | CARL FRIEDRICH,BOGMANN | BOGMANN,CARL FRIEDRICH | | | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
21 | I196 | Bresche, Johann Heinrich Wilhelm | JOHANN HEINRICH WILHELM,BRESCHE | BRESCHE,JOHANN HEINRICH WILHELM | | | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
22 | I195 | Bresche, Wilhemine Charlotte Catharine Mühlberg, Wilhemine Charlotte CatharineFather: Bresche, Johann Heinrich Wilhelm Mother: März, Christine Dorothee Elisabeth | WILHEMINE CHARLOTTE CATHARINE,BRESCHE | BRESCHE,WILHEMINE CHARLOTTE CATHARINE | | 220 | | 1 | | 140 | 79 | | F | YES | YES | |
23 | I327 | Brückner, Friedericke Auguste Friedrich, Friedericke AugusteFather: Brückner, Johann August Mother: Engelhardt, Johanna Victoria | FRIEDERICKE AUGUSTE,BRÜCKNER | BRÜCKNER,FRIEDERICKE AUGUSTE | | 198 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
24 | I397 | Dimmler, Anna Margaretha Singer, MargaretaFather: Dimmler, Johann Georg Mother: Gierer von Cadolzburg, Gertraud | ANNA MARGARETHA,DIMMLER | DIMMLER,ANNA MARGARETHA | | 159 | | 1 | | 120 | 38 | | F | YES | YES | |
25 | I204 | Dressel, Johann Christian Ernst Father: Dressel, Johann Friedrich Mother: Hütter, Justine Henriette | JOHANN CHRISTIAN ERNST,DRESSEL | DRESSEL,JOHANN CHRISTIAN ERNST | | 207 | | 0 | | 130 | 76 | | U | YES | YES | |
26 | I182 | Dressel, Wilhelmine Charlotte Christiene Luise Mühlberg, Wilhelmine Charlotte Christiene LuiseFather: Dressel, Johann Christian Ernst Mother: Gropp, Johanne Christiane Henriette Ernestine | WILHELMINE CHARLOTTE CHRISTIENE LUISE,DRESSEL | DRESSEL,WILHELMINE CHARLOTTE CHRISTIENE LUISE | | 174 | | 0 | | 130 | 44 | | U | YES | YES | |
27 | I258 | Farz?, Maria Christina Zorn, Maria ChristinaFather: Farz?, Johannes Michael Mother: Schwidder, Maria Elisabetha | MARIA CHRISTINA,FARZ? | FARZ?,MARIA CHRISTINA | | 272 | | 0 | | 216 | 55 | | U | YES | YES | |
28 | I226 | Fiedler, Dorothea Christina Wiedemann, DorotheaFather: Fiedler, Martin Mother: Bucas(sin), Dorothea | DOROTHEA CHRISTINA
,FIEDLER
| FIEDLER
,DOROTHEA CHRISTINA
| | 217 | | 0 | | 133 | 84 | | U | YES | YES | |
29 | I278 | Fiedler, Martin | MARTIN,FIEDLER | FIEDLER,MARTIN | | | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
30 | I140 | Freyer, Erika Heugewalde, ErikaFather: Private Mother: Neumann, Elisabeth Hedwig | ERIKA,FREYER | FREYER,ERIKA | | 82 | | 0 | | | | | U | Y100 | YES | |
31 | I325 | Friedrich, Carl August | CARL AUGUST,FRIEDRICH | FRIEDRICH,CARL AUGUST | | 225 | | 0 | | 157 | 68 | | U | YES | YES | R |
32 | I326 | Friedrich, Carl Hermann Father: Friedrich, Carl August Mother: Teubner, Christiane Wilhelmine | CARL HERMANN,FRIEDRICH | FRIEDRICH,CARL HERMANN | | 202 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
33 | I75 | Friedrichin, Johanna Rosina Teubner, Johanna Rosina | JOHANNA ROSINA,FRIEDRICHIN | FRIEDRICHIN,JOHANNA ROSINA | | 269 | | 0 | | 91 | 177 | | U | YES | Y100 | R |
34 | I268 | Gebhardt, Maria Katharina Ort, Maria KatharinaFather: Gebhardt, Johann Jakob Mother: (unknown), Anna Gertraud | MARIA KATHARINA,GEBHARDT | GEBHARDT,MARIA KATHARINA | | 257 | | 0 | | 192 | 64 | | U | YES | YES | |
35 | I238 | Gerbig, Anna Barbara Schul(t)z, Maria Barbara Schul(t)z, Anna BarbaraFather: Gerbig, Johann Ludwig Mother: Ort, Maria Barbara | ANNA BARBARA
,GERBIG
| GERBIG
,ANNA BARBARA
| | 206 | | 0 | | 129 | 76 | | U | YES | YES | |
36 | I249 | Gerbig, Johann Ludwig Father: Gerbig, Johannes Mother: Mohr, Maria Magdalena | JOHANN LUDWIG,GERBIG | GERBIG,JOHANN LUDWIG | | 246 | | 0 | | 163 | 82 | | U | YES | YES | |
37 | I261 | Gerbig, Johannes Father: Gerbig, Johann Georg Mother: (unknown), Anna Margaerethe | JOHANNES,GERBIG | GERBIG,JOHANNES | | 281 | | 0 | | 211 | 70 | | U | YES | YES | |
38 | I305 | Gisbertz, Käthe Hinüber, Käthe | KÄTHE,GISBERTZ | GISBERTZ,KÄTHE | | 107 | | 0 | | 17 | 90 | | U | YES | Y100 | R |
39 | I335 | Goldenberg, Emilie Auguste Emma | EMILIE AUGUSTE EMMA,GOLDENBERG | GOLDENBERG,EMILIE AUGUSTE EMMA | | 148 | | 1 | | 60 | 88 | | F | YES | Y100 | R |
40 | I283 | Gronemeyer, Carl Father: Gronemeyer, Georg Heinrich Mother: Korten, Johanna Maria | CARL,GRONEMEYER | GRONEMEYER,CARL | | 209 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
41 | I149 | Gronemeyer, Georg Heinrich Father: Gronemeyer, Johann Georg Mother: Junker, Anna Catharina | GEORG HEINRICH,GRONEMEYER | GRONEMEYER,GEORG HEINRICH | | 236 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
42 | I155 | Gronemeyer, Johann Georg | JOHANN GEORG,GRONEMEYER | GRONEMEYER,JOHANN GEORG | | 297 | | 0 | | 229 | 68 | | U | YES | YES | R |
43 | I54 | Gronemeyer, Wilhelmine Charlotte Hinüber, Wilhelmine CharlotteFather: Gronemeyer, Georg Heinrich Mother: Peffer, Anna Wilhelmina Charlotta | WILHELMINE CHARLOTTE,GRONEMEYER | GRONEMEYER,WILHELMINE CHARLOTTE | | 197 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
44 | I208 | Gropp, Johann Christian Wilhelm Father: Gropp, Johann Friedrich Mother: Klaus, Johanne Sophie | JOHANN CHRISTIAN WILHELM,GROPP | GROPP,JOHANN CHRISTIAN WILHELM | | 234 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
45 | I205 | Gropp, Johanne Christiane Henriette Ernestine Dressel, Johanne Christiane Henriette ErnestineFather: Gropp, Johann Christian Wilhelm Mother: Voigt, Dorothee Wilhelmine Friederike | JOHANNE CHRISTIANE HENRIETTE ERNESTINE,GROPP | GROPP,JOHANNE CHRISTIANE HENRIETTE ERNESTINE | | 206 | | 0 | | 154 | 51 | | U | YES | YES | |
46 | I274 | Ha(a)se, Maria Saskia Schild, Maria SaskiaFather: Ha(a)se, Johann Andreas
| MARIA SASKIA
,HA(A)SE
| HA(A)SE
,MARIA SASKIA
| | 281 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
47 | I184 | Haun, Alwine Auguste Hünger, Alwine AugusteFather: Haun, Johann Michael Heinrich Mother: Schwenkenbecher, Marie Sophia | ALWINE AUGUSTE,HAUN | HAUN,ALWINE AUGUSTE | | 171 | | 0 | | 93 | 77 | | U | YES | Y100 | |
48 | I200 | Haun, Johann Georg Friedrich Father: Haun, Johann Heinrich Mother: Ransch (Rensch), Regina Dorothea | JOHANN GEORG FRIEDRICH,HAUN | HAUN,JOHANN GEORG FRIEDRICH | | 233 | | 0 | | 172 | 60 | | U | YES | YES | |
49 | I185 | Haun, Johann Michael Heinrich Father: Haun, Johann Georg Friedrich Mother: Lorenz, Maria Elisabetha | JOHANN MICHAEL HEINRICH,HAUN | HAUN,JOHANN MICHAEL HEINRICH | | 207 | | 0 | | 131 | 75 | | U | YES | YES | |
50 | I87 | von der Heydt, Johann Abraham Father: Heydt, Johan Jacob Mother: Braun, Maria Catharina | JOHANN ABRAHAM,HEYDT | HEYDT,JOHANN ABRAHAM | | 274 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
51 | I97 | Hinüber, Elisabeth Klünder, Elisabeth Müller, Elisabeth Oberdörster, ElisabethFather: Hinüber, Albert August Ernst Mother: Klünder, Helena Anna Elisabeth | ELISABETH
,HINÜBER
| HINÜBER
,ELISABETH
| | 119 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
52 | I84 | Hinüber, Wilhelmine Charlotte Bodem, Wilhelmine CharlotteFather: Hinüber, Friedrich August Mother: Gronemeyer, Wilhelmine Charlotte | WILHELMINE CHARLOTTE
,HINÜBER
| HINÜBER
,WILHELMINE CHARLOTTE
| | 172 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
53 | I47 | Hinüber, Albert August Ernst Father: Hinüber, Ernst Mother: Overmann, Julie | ALBERT AUGUST ERNST,HINÜBER | HINÜBER,ALBERT AUGUST ERNST | | 143 | | 2 | | 72 | 70 | | M | YES | Y100 | |
54 | I92 | Hinüber, Ernst Father: Hinüber, Albert August Ernst Mother: Klünder, Helena Anna Elisabeth | ERNST,HINÜBER | HINÜBER,ERNST | | 119 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
55 | I53 | Hinüber, Friedrich August Father: Hinüber, Johann Friedrich Mother: von der Heydt, Maria Helena | FRIEDRICH AUGUST,HINÜBER | HINÜBER,FRIEDRICH AUGUST | | 199 | | 3 | | 153 | 45 | | M | YES | YES | |
56 | I8 | Hinüber, Friedrich Wilhelm Father: Hinüber, Albert August Ernst Mother: Klünder, Helena Anna Elisabeth | FRIEDRICH WILHELM,HINÜBER | HINÜBER,FRIEDRICH WILHELM | | 113 | | 2 | | 56 | 57 | | M | YES | Y100 | |
57 | I89 | Hinüber, Herbert Father: Hinüber, Albert August Ernst Mother: Klünder, Helena Anna Elisabeth | HERBERT,HINÜBER | HINÜBER,HERBERT | | 105 | | 0 | | 18 | 87 | | U | YES | Y100 | |
58 | I99 | Hinüber, Hermann Father: Hinüber, Albert August Ernst Mother: Klünder, Helena Anna Elisabeth | HERMANN,HINÜBER | HINÜBER,HERMANN | | 112 | | 0 | | 82 | 30 | | M | YES | Y100 | |
59 | I82 | Hinüber, Johann | JOHANN,HINÜBER | HINÜBER,JOHANN | | 253 | | 1 | | 213 | 40 | | M | YES | YES | R |
60 | I80 | Hinüber, Johann Friedrich Father: Hinüber, Johann Mother: Friedrich, Catharina | JOHANN FRIEDRICH,HINÜBER | HINÜBER,JOHANN FRIEDRICH | | 224 | | 1 | | 155 | 69 | | M | YES | YES | |
61 | I10 | Hinüber, Karla Marie Pomplun, Karla Marie Father: Hinüber, Friedrich Wilhelm Mother: Neumann, Gerda | KARLA MARIE,HINÜBER | HINÜBER,KARLA MARIE | | 83 | | 2 | | | | | F | Y100 | YES | |
62 | I100 | Hinüber, Siegfried Father: Hinüber, Albert August Ernst Mother: Klünder, Helena Anna Elisabeth | SIEGFRIED,HINÜBER | HINÜBER,SIEGFRIED | | 119 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
63 | I95 | Hinüber, Waltraud Hüsges, WaltraudFather: Hinüber, Ernst Mother: Private | WALTRAUD,HINÜBER | HINÜBER,WALTRAUD | | 95 | | 0 | | 18 | 77 | | U | Y100 | Y100 | |
64 | I2 | Hinüber, Dr. Wilfried Herbert Willi Father: Hinüber, Friedrich Wilhelm Mother: Neumann, Gerda | WILFRIED HERBERT,HINÜBER | HINÜBER,WILFRIED HERBERT | | 80 | | 2 | | | | | M | Y100 | YES | |
65 | I248 | Hünger, Ella Father: Hünger, Gustav, Johann, Karl Friedrich Mother: Haun, Alwine Auguste | ELLA,HÜNGER | HÜNGER,ELLA | | 138 | | 0 | | 66 | 72 | | U | YES | Y100 | |
66 | I183 | Hünger, Gustav, Johann, Karl Friedrich Father: Hünger, Heinrich Johann Mother: Rost, Johanna Sophie Dorothea Margarethe | GUSTAV JOHANN KARL FRIEDRICH,HÜNGER | HÜNGER,GUSTAV JOHANN KARL FRIEDRICH | | 173 | | 1 | | 103 | 69 | | M | YES | YES | |
67 | I187 | Hünger, Heinrich Johann Father: Hünger, Johann Melchior Mother: Sommer, Dorothea Elisabetha | HEINRICH JOHANN,HÜNGER | HÜNGER,HEINRICH JOHANN | | 213 | | 1 | | 127 | 85 | | M | YES | YES | |
68 | I191 | Hünger, Johann Melchior | JOHANN MELCHIOR,HÜNGER | HÜNGER,JOHANN MELCHIOR | | 249 | | 1 | | 177 | 71 | | M | YES | YES | R |
69 | I179 | Hünger, Max, Friedrich Father: Hünger, Gustav, Johann, Karl Friedrich Mother: Haun, Alwine Auguste | MAX FRIEDRICH,HÜNGER | HÜNGER,MAX FRIEDRICH | | 145 | | 1 | | 74 | 71 | | M | YES | Y100 | |
70 | I22 | Hünger, Dr. Max Gustav Heinz Father: Hünger, Max, Friedrich Mother: Mühlberg, Wilhelmine Luise Bertha | MAX GUSTAV HEINZ,HÜNGER | HÜNGER,MAX GUSTAV HEINZ | | 114 | | 1 | | 56 | 57 | | M | YES | Y100 | |
71 | I402 | Jaxt, Ernst Friedrich Mother: Hütsch, Karoline | ERNST FRIEDRICH,JAXT | JAXT,ERNST FRIEDRICH | | | | 1 | | | | | M | YES | YES | |
72 | I398 | Jaxt, Karl Friedrich Father: Jaxt, Ernst Friedrich
| KARL FRIEDRICH,JAXT | JAXT,KARL FRIEDRICH | | 149 | | 1 | | 112 | 36 | | M | YES | YES | |
73 | I156 | Junker, Anna Catharina Gronemeyer, Anna Catharina | ANNA CATHARINA,JUNKER | JUNKER,ANNA CATHARINA | | 272 | | 0 | | 233 | 39 | | U | YES | YES | R |
74 | I48 | Klünder, Helena Anna Elisabeth Hinüber, Helena Anna ElisabethFather: Klünder, Johann Friedrich Wilhelm Mother: Küster, Elisabeth | HELENA ANNA ELISABETH,KLÜNDER | KLÜNDER,HELENA ANNA ELISABETH | | 144 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
75 | I51 | Klünder, Johann Friedrich Wilhelm Mother: (unknown), Marie Dorothea Caroline | JOHANN FRIEDRICH WILHELM,KLÜNDER | KLÜNDER,JOHANN FRIEDRICH WILHELM | | 174 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
76 | I306 | Kolodzy, August Karl | AUGUST KARL,KOLODZY | KOLODZY,AUGUST KARL | | | | 1 | | | | | M | YES | YES | R |
77 | I11 | Kolodzy, Franz Horst Father: Kolodzy, August Karl Mother: Müller, Martha | FRANZ HORST,KOLODZY | KOLODZY,FRANZ HORST | | 99 | | 1 | | 42 | 57 | | M | Y100 | Y100 | |
78 | I160 | Korten, Kaspar | KASPAR,KORTEN | KORTEN,KASPAR | | 260 | | 0 | | 232 | 28 | | U | YES | YES | R |
79 | I52 | Küster, Elisabeth Klünder, ElisabethMother: Küster, Katharina Elisabeth | ELISABETH,KÜSTER | KÜSTER,ELISABETH | | 176 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
80 | I58 | Küster, Katharina Elisabeth | KATHARINA ELISABETH,KÜSTER | KÜSTER,KATHARINA ELISABETH | | | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
81 | I152 | Lemberg Limberg, Gerdraud Peffer, GerdraudFather: Lemberg Limberg, Peter Mother: Sondermann, Maria | GERDRAUD,LEMBERG LIMBERG | LEMBERG LIMBERG,GERDRAUD | | 256 | | 0 | | 198 | 58 | | U | YES | YES | |
82 | I153 | Lemberg Limberg, Peter | PETER,LEMBERG LIMBERG | LEMBERG LIMBERG,PETER | | 289 | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
83 | I35 | Lorenz, Kurt | KURT,LORENZ | LORENZ,KURT | | 120 | | 1 | | 11 | 109 | | M | YES | Y100 | R |
84 | I201 | Lorenz, Maria Elisabetha Haun, Maria ElisabethaFather: Lorenz, Johann Heinrich Mother: Frinkler (Finkler), Eva Maria | MARIA ELISABETHA,LORENZ | LORENZ,MARIA ELISABETHA | | 234 | | 0 | | 177 | 56 | | U | YES | YES | |
85 | I245 | Mahr, Maria Elisabetha Wiedemann, Maria ElisabethaFather: Mahr, Johann Andreas Mother: (unknown), Ehefrau | MARIA ELISABETHA,MAHR | MAHR,MARIA ELISABETHA | | 282 | | 2 | | 255 | 26 | | F | YES | YES | |
86 | I130 | Maruschky, Albrecht Father: Maruschky, Karl Mother: Neumann, Marie Marta | ALBRECHT,MARUSCHKY | MARUSCHKY,ALBRECHT | | | | 0 | | 17 | | | U | YES | Y100 | |
87 | I197 | März, Christine Dorothee Elisabeth Bresche, Christine Dorothee Elisabeth | CHRISTINE DOROTHEE ELISABETH,MÄRZ | MÄRZ,CHRISTINE DOROTHEE ELISABETH | | | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
88 | I46 | Meinhold, Friedericke Wilhelmine Baumann, Friedericke WilhelmineFather: Meinhold, Karl Friedrich Mother: Bogmann, Christina Friedericke Wilhelmine | FRIEDERICKE WILHELMINE,MEINHOLD | MEINHOLD,FRIEDERICKE WILHELMINE | | 186 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
89 | I78 | Meinhold, Johann Gothlieb Friedemann | JOHANN GOTHLIEB FRIEDEMANN,MEINHOLD | MEINHOLD,JOHANN GOTHLIEB FRIEDEMANN | | | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
90 | I65 | Meinhold, Karl Friedrich Father: Meinhold, Johann Gothlieb Friedemann Mother: Beyrenther(in), Johanna Ernestine | KARL FRIEDRICH,MEINHOLD | MEINHOLD,KARL FRIEDRICH | | 216 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
91 | I262 | Mohr, Maria Magdalena Gerbig, Maria MagdalenaFather: Mohr, Johann Heinrich Mother: (unknown), Anna Margaretha | MARIA MAGDALENA
,MOHR
| MOHR
,MARIA MAGDALENA
| | 280 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
92 | I180 | Mühlberg, Wilhelmine Luise Bertha Hünger, Wilhelmine Luise BerthaFather: Mühlberg, Gustav Friedrich Heinrich Mother: Dressel, Wilhelmine Charlotte Christiene Luise | WILHELMINE LUISE BERTHA
,MÜHLBERG
| MÜHLBERG
,WILHELMINE LUISE BERTHA
| | 139 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
93 | I198 | Mühlberg, Ernst Wilhelm | ERNST WILHELM,MÜHLBERG | MÜHLBERG,ERNST WILHELM | | | | 1 | | | | | M | YES | YES | R |
94 | I181 | Mühlberg, Gustav Friedrich Heinrich Father: Mühlberg, Wilhelm Ernst Ludwig Mother: Bresche, Wilhemine Charlotte Catharine | GUSTAV FRIEDRICH HEINRICH,MÜHLBERG | MÜHLBERG,GUSTAV FRIEDRICH HEINRICH | | 181 | | 1 | | 115 | 65 | | M | YES | YES | |
95 | I320 | Mühlberg, Helga Schatz, HelgaFather: Mühlberg, Kurt Mother: unbekannt, Luise Lieschen | HELGA,MÜHLBERG | MÜHLBERG,HELGA | | | | 0 | | 16 | | | F | YES | Y100 | |
96 | I194 | Mühlberg, Wilhelm Ernst Ludwig Father: Mühlberg, Ernst Wilhelm Mother: Klauss, Marie Magdalene | WILHELM ERNST LUDWIG,MÜHLBERG | MÜHLBERG,WILHELM ERNST LUDWIG | | 227 | | 1 | | 160 | 67 | | M | YES | YES | |
97 | I307 | Müller, Martha Kolodzy, Martha Seidel, Martha | MARTHA,MÜLLER | MÜLLER,MARTHA | | | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
98 | I123 | Neumann, Alma Berger, AlmaFather: Neumann, Franz Mother: Baumann, Emilie Marie | ALMA
,NEUMANN
| NEUMANN
,ALMA
| | 125 | | 0 | | 86 | 38 | | U | YES | Y100 | |
99 | I122 | Neumann, Anna Marie Gerhardt, AnnaFather: Neumann, Franz Mother: Baumann, Emilie Marie | ANNA MARIE,NEUMANN | NEUMANN,ANNA MARIE | | 126 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
100 | I125 | Neumann, Elisabeth Hedwig Freyer, Elisabeth HedwigFather: Neumann, Franz Mother: Baumann, Emilie Marie | ELISABETH HEDWIG,NEUMANN | NEUMANN,ELISABETH HEDWIG | | 121 | | 0 | | 78 | 43 | | U | YES | Y100 | |
101 | I41 | Neumann, Franz Father: Neumann, Karl Gottlieb Mother: Schlag, Pauline Friederike | FRANZ,NEUMANN | NEUMANN,FRANZ | | 151 | | 3 | | 109 | 41 | | M | YES | YES | |
102 | I9 | Neumann, Gerda Hinüber, GerdaFather: Neumann, Franz Mother: Baumann, Emilie Marie | GERDA,NEUMANN | NEUMANN,GERDA | | 109 | | 2 | | 32 | 76 | | F | YES | Y100 | |
103 | I288 | Neumann, Hermann Father: Neumann, Karl Gottlieb Mother: Schlag, Pauline Friederike | HERMANN,NEUMANN | NEUMANN,HERMANN | | | | 0 | | | | | M | YES | YES | |
104 | I43 | Neumann, Karl Gottlieb Father: Neumann, Heinrich Mother: Hunzelmann, Anna Rosina | KARL GOTTLIEB,NEUMANN | NEUMANN,KARL GOTTLIEB | | 185 | | 2 | | 84 | 100 | | M | YES | Y100 | |
105 | I126 | Neumann, Lina Hedwig Günther, Lina HedwigFather: Neumann, Franz Mother: Baumann, Emilie Marie | LINA HEDWIG,NEUMANN | NEUMANN,LINA HEDWIG | | 119 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
106 | I127 | Neumann, Marie Marta Maruschky, Marie MartaFather: Neumann, Franz Mother: Baumann, Emilie Marie | MARIE MARTA,NEUMANN | NEUMANN,MARIE MARTA | | 115 | | 1 | | | | | F | YES | YES | |
107 | I128 | Neumann, Paula Gertrud Pitzschler, Paula GertrudFather: Neumann, Franz Mother: Baumann, Emilie Marie | PAULA GERTRUD,NEUMANN | NEUMANN,PAULA GERTRUD | | 110 | | 1 | | | | | F | YES | YES | |
108 | I77 | Öhm(in), Christine Friederike Bogmann, Christine Friederike | CHRISTINE FRIEDERIKE,ÖHM(IN) | ÖHM(IN),CHRISTINE FRIEDERIKE | | | | 0 | | | | | U | YES | YES | R |
109 | I250 | Ort, Maria Barbara Gerbig, Maria BarbaraFather: Ort, Johann Michael Mother: Gebhardt, Maria Katharina | MARIA BARBARA
,ORT
| ORT
,MARIA BARBARA
| | 235 | | 0 | | 157 | 78 | | U | YES | YES | |
110 | I267 | Ort, Johann Michael Father: Ort, Johann Georg Mother: Keil, Anna Elisabetha | JOHANN MICHAEL,ORT | ORT,JOHANN MICHAEL | | 255 | | 0 | | 206 | 49 | | U | YES | YES | |
111 | I150 | Peffer, Anna Wilhelmina Charlotta Gronemeyer, Anna Wilhelmina CharlottaFather: Peffer, Wilhelm Martin Mother: Lemberg Limberg, Gerdraud | ANNA WILHELMINA CHARLOTTA,PEFFER | PEFFER,ANNA WILHELMINA CHARLOTTA | | 226 | | 0 | | | | | U | YES | YES | |
112 | I151 | Peffer, Wilhelm Martin | WILHELM MARTIN,PEFFER | PEFFER,WILHELM MARTIN | | 268 | | 0 | | 186 | 82 | | U | YES | YES | R |
113 | I146 | Pitzschler, Dagmar Father: Pitzschler, Walter Mother: Neumann, Paula Gertrud | DAGMAR,PITZSCHLER | PITZSCHLER,DAGMAR | | 82 | | 0 | | 76 | 6 | | U | Y100 | Y100 | |
114 | I145 | Pitzschler, Erdmute Father: Pitzschler, Walter Mother: Neumann, Paula Gertrud | ERDMUTE,PITZSCHLER | PITZSCHLER,ERDMUTE | | 85 | | 0 | | 80 | 5 | | U | Y100 | Y100 | |
115 | I334 | Post, Carl August Bruno Father: Post, Ferdinand Mother: Hinüber, Anna Auguste | CARL AUGUST BRUNO,POST | POST,CARL AUGUST BRUNO | | 149 | | 1 | | | | | M | YES | YES | |
116 | I336 | Post, Herbert Father: Post, Carl August Bruno Mother: Goldenberg, Emilie Auguste Emma | HERBERT,POST | POST,HERBERT | | 116 | | 1 | | 67 | 48 | | M | YES | Y100 | |
117 | I88 | Posthaus, Anna Maria von der Heydt, Anna Maria | ANNA MARIA,POSTHAUS | POSTHAUS,ANNA MARIA | | 265 | | 0 | | 232 | 33 | | U | YES | YES | R |
118 | I189 | Rost, Johann Andreas Heinrich Father: Rost, Johann Gustav Mother: Ransche (Rensche), Sophia Margaretha | JOHANN ANDREAS HEINRICH,ROST | ROST,JOHANN ANDREAS HEINRICH | | 254 | | 0 | | 211 | 43 | | U | YES | YES | |
