Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | U | W | (Unbekannt) | ALLE
Nachnamenlisten überspringen Ehenamen ausschließen
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Baumann | 2 |
| 2 | Bodem | 1 |
| 3 | Böttiger | 1 |
| 4 | Brandt | 1 |
| 5 | Braun | 2 |
| 6 | Bresche | 1 |
| 7 | Brinkmann | 1 |
| 8 | Brückner | 1 |
| 9 | Buchmann | 1 |
| 10 | Bültemann | 1 |
| 11 | Dimmler | 2 |
| 12 | Engelhardt | 1 |
| 13 | Friedrich | 2 |
| 14 | Gierer von Cadolzburg | 1 |
| 15 | Goldenberg | 1 |
| 16 | Groß | 3 |
| 17 | Helzer | 1 |
| 18 | Heym | 2 |
| 19 | Hinüber | 18 |
| 20 | Hofmann | 2 |
| 21 | Hünger | 6 |
| 22 | Hütsch | 1 |
| 23 | Jaxt | 4 |
| 24 | Klauss | 1 |
| 25 | Klünder | 1 |
| 26 | Köhler | 1 |
| 27 | Kolodzy Waldtraut Kolodzy | 3 1 4 |
| 28 | Kühne | 1 |
| 29 | Liebetrau | 7 |
| 30 | Lorenz | 3 |
| 31 | Mahr | 3 |
| 32 | Maerks | 1 |
| 33 | Maruschky | 2 |
| 34 | Mäus | 1 |
| 35 | Mühlberg | 6 |
| 36 | Neumann | 6 |
| 37 | Pitzschler | 2 |
| 38 | Pomplun | 1 |
| 39 | Post | 3 |
| 40 | Schickling | 2 |
| 41 | Schmidt | 2 |
| 42 | Schwalm | 2 |
| 43 | Schwenkenbecher | 1 |
| 44 | Seidel | 1 |
| 45 | Seydel | 1 |
| 46 | Seyfried | 1 |
| 47 | Singer | 7 |
| 48 | Sommer | 2 |
| 49 | Starkloff | 1 |
| 50 | Teller | 1 |
| 51 | Teubner | 3 |
| 52 | Trillsch | 4 |
| 53 | Trillsch Hinüber | 2 |
| 54 | unbekannt | 1 |
| 55 | Waldtraut Kolodzy | 1 |
| 56 | Walther | 1 |
| 57 | Werner | 1 |
| 58 | Wiedemann | 4 |
| 59 | Winkler | 3 |
| Personen insgesamt: 81 Nachnamen Anzahl: 59 |


Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite