Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | U | W | (Unbekannt) | ALLE
Nachnamenlisten überspringen Ehenamen einschließen
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Baumann | 1 |
2 | Bodem | 1 |
3 | Böttiger | 1 |
4 | Brandt | 1 |
5 | Braun | 2 |
6 | Bresche | 1 |
7 | Brinkmann | 1 |
8 | Buchmann | 1 |
9 | Dimmler | 2 |
10 | Engelhardt | 1 |
11 | Friedrich | 1 |
12 | Gierer von Cadolzburg | 1 |
13 | Goldenberg | 1 |
14 | Groß | 3 |
15 | Helzer | 1 |
16 | Heym | 2 |
17 | Hinüber | 17 |
18 | Hofmann | 2 |
19 | Hünger | 6 |
20 | Hütsch | 1 |
21 | Jaxt | 3 |
22 | Klauss | 1 |
23 | Köhler | 1 |
24 | Kolodzy | 3 |
25 | Kühne | 1 |
26 | Liebetrau | 7 |
27 | Lorenz | 3 |
28 | Mahr | 3 |
29 | Maerks | 1 |
30 | Maruschky | 2 |
31 | Mäus | 1 |
32 | Mühlberg | 6 |
33 | Neumann | 6 |
34 | Pitzschler | 1 |
35 | Post | 3 |
36 | Schickling | 2 |
37 | Schmidt | 2 |
38 | Seidel | 1 |
39 | Seydel | 1 |
40 | Seyfried | 1 |
41 | Singer | 6 |
42 | Sommer | 2 |
43 | Starkloff | 1 |
44 | Teller | 1 |
45 | Teubner | 2 |
46 | Trillsch | 4 |
47 | unbekannt | 1 |
48 | Walther | 1 |
49 | Werner | 1 |
50 | Wiedemann | 3 |
51 | Winkler | 2 |
Personen insgesamt: 80 Nachnamen Anzahl: 51 |