Kompaktes Diagramm:
|
| Friedrich August Hinüber 1825-1871 (45) | Carl Albert Overmann Overmann - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ernst Hinüber 1856- | ![]() | Albert August Ernst Hinüber 1881-1952 (70) | ![]() | Julie Overmann 1857- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wilhelmine Charlotte Gronemeyer 1826- | Julie Röll - | | | ||||||||||
| Ernst Hinüber 1905- |
| Vertraulich | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Friedrich Wilhelm Klünder 1849- | ![]() | Helena Anna Elisabeth Klünder 1880- | ![]() | Elisabeth Küster 1848- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marie Dorothea Caroline (Unbekannt) - | Katharina Elisabeth Küster - | | | ||||||||||


Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite



