Kompaktes Diagramm:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ferdinand Post - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Carl August Bruno Post 1875- |
| Emilie Auguste Emma Goldenberg 1876-1964 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Johann Friedrich Hinüber 1800-1869 (69) | Georg Heinrich Gronemeyer 1788- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich August Hinüber 1825-1871 (45) | ![]() | Anna Auguste Hinüber 1854- | ![]() | Wilhelmine Charlotte Gronemeyer 1826- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Helena von der Heydt 1789-1860 (71) | Anna Wilhelmina Charlotta Peffer 1798- | | | ||||||||||


Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


