Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Friedrich Hinüber 1800-1869 (69) | Georg Heinrich Gronemeyer 1788- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich August Hinüber 1825-1871 (45) | ![]() | Ernst Hinüber 1856- | ![]() | Wilhelmine Charlotte Gronemeyer 1826- | | ![]() | Johann Friedrich Wilhelm Klünder 1849- | ![]() | Marie Dorothea Caroline (Nachname unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Helena von der Heydt 1789-1860 (71) | Anna Wilhelmina Charlotta Peffer 1798- | | | ||||||||||
| Albert August Ernst Hinüber 1881-1952 (70) |
| Helena Anna Elisabeth Klünder 1880- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Carl Albert Overmann Overmann - | ![]() | Julie Overmann 1857- | ![]() | Julie Röll - | | ![]() | Elisabeth Küster 1848- | ![]() | Katharina Elisabeth Küster - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Personen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


